ZIMBA
ÜRÜN AÇIKLAMASI
• Yüksek oranda fosfor ve potasyum kaynağıdır.
• Bitkilerin meyve kalitesini arttırır.
• Meyvelerin albenisini arttırır.
• Bitkilerin boğum arasını arttırır.
• Çiçek oluşumunu ve tutumunu sağlar.
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %40 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %50 |
KULLANIM ALANI | KULLANIM DÖNEMİ | KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI |
Hububat | Kardeşlemede (Ot ilacı ile beraber) | 50 gr/da |
Şeker Pancarı – Patates | Fideler şaşırtıldıktan sonra ilk çiçeklenme döneminde ilk meyve oluşumundan sonra | 50 gr/da |
Çilek | 1) Kardeşlemede ve meyve bağlama döneminde | 50 gr/da |
Mısır | 1) Birinci çapadan sonra, 2) ikinci çapadan sonra | 50 gr/da |
Pamuk | 1) 8-10 cm boylanınca, 2) üç yapraklı dönemde | 50 gr/da |
Tütün | 1) Ekimden sonra can suyu ile topraktan, 2) Üç yapraklı dönemde | 50 gr/da |
Ayçiçeği | 1) Bitkiler 4-5 yapraklı iken, 2) Birinci ve ikinci çapa arasında | 50 gr/da |
Fasulye-Nohut-Kimyon-Diğer Baklagiller | 1)Bitkiler yaklaşık 10cm boyda iken, 2) Birinciden 15-20 gün sonra | 50 gr/da |
Bağlarda | 1) Çiçeklenmeden önce, 2) Salkım oluşumundan sonra | 50 gr/da |
Fındık-Antep Fıstığı | 1) Yaprak fare kulağı olduğunda, 2) Meyve oluşumunda | 50 gr/da |
Elma-Armut | 1) Meyve tutumundan sonra, 2) Birinciden 20 gün arayla en az iki uygulama ve her uygulamada | 50 gr/da |
Erik-Vişne-Kayısı-Şeftali-Zeytin | 1) Meyve tutumundan sonra, 2) Birinciden 20 gün arayla en az iki uygulama ve her uygulamada | 50 gr/da |
Portakal-Limon-Mandalina-Greyfurt | 1) Meyve tutumundan sonra, 2) Birinciden 20 gün arayla en az iki uygulama ve her uygulamada | 50 gr/da |
a) Sera Sebzeleri | 6-7 yapraklı iken birinci uygulamadan itibaren 20’şer gün arayla en az 3 uygulama ve her defasında | 50 gr/da |
b) Tarla Sebzeleri Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar-Marul | 6-7 yapraklı iken birinci uygulamadan itibaren 20’şer gün arayla en az 3 uygulama ve her defasında | 50 gr/da |
Not: Damlama sisteminde 15 günde bir 500-1000 gr/da olarak uygulanır.